客服电话 400-882-1010 邮件 cnlist@gaotime.com
滚动新闻
估值排行
股票代码 公司简称 所属行业 注册资本(万元) 行业估值 公司估值(PE)
600483 福能股份 纺织业 2560.79 22.34 10.01
000529 广弘控股 食品加工业 583.79 24.50 10.02
603366 日出东方 电器机械及器材制造业 813.97 20.06 10.04
600873 梅花生物 食品制造业 2943.43 32.41 10.06
600230 沧州大化 化学原料及化学制品制造业 416.14 27.13 10.09
营业利润增长率排行榜
股票代码 公司简称 所属行业 注册资本(万元) 行业增长率 营业增长率
002096 易普力 化学原料及化学制品制造业 1240.44 -39.47 985.90
000897 津滨发展 房地产开发与经营业 1617.27 -34.83 98.45
002381 双箭股份 橡胶制造业 411.58 52.21 96.83
600358 国旅联合 旅游业 504.94 -236.69 96.71
000581 威孚高科 普通机械制造业 1002.16 22.62 958.02
收益率排行榜
股票代码 公司简称 所属行业 注册资本(万元) 行业平均收益 每股收益
600809 山西汾酒 饮料制造业 1219.96 4.57 7.73
000596 古井贡酒 饮料制造业 528.60 4.57 7.21
000568 泸州老窖 饮料制造业 1471.99 4.57 7.18
002304 洋河股份 饮料制造业 1506.45 4.57 6.77
600519 贵州茅台 饮料制造业 1256.20 4.57 59.49
资产负债排行榜
股票代码 公司简称 所属行业 注册资本(万元) 行业平均负债率 资产负债率
002515 金字火腿 食品加工业 1210.61 58.27 1.30
603023 威帝股份 其他电子设备制造业 562.08 52.86 1.67
002581 未名医药 化学原料及化学制品制造业 659.74 54.57 10.10
600161 天坛生物 生物制品业 1647.81 19.74 10.10
601000 唐山港 交通运输辅助业 5925.93 44.60 10.10
去顶部